関門連絡船 
平成29年4月1日からの時刻表

平成30年3月31日まで

下関(唐戸)⇔ 門司港

下関(唐戸)発 門司港発
00 30   6 15 40  
00 20 40 7 10 30 50
00 20 40 8 10 30 50
00 20 40 9 10 30 50
00 20 40 10 10 30 50
00 20 40 11 10 30 50
00 20 40 12 10 30 50
00 20 40 13 10 30 50
00 20 40 14 10 30 50
00 20 40 15 10 30 50
00 20 40 16 10 30 50
00 20 40 17 10 30 50
00 20 40 18 10 30 50
00 30   19 10 40  
00 30   20 10 40  
00 30   21 10   50

※所要時間 約5分
   ※赤文字は日・祝日は運休