平成30年3月31日まで
| 下関(唐戸)発 | 時 | 巌流島発(下関行) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 45 | 9 | 35 | |||
| 25 | 10 | 15 | 55 | |||
| 05 | 45 | 11 | 35 | |||
| 25 | 12 | 15 | 55 | |||
| 05 | 45 | 13 | 35 | |||
| 25 | 14 | 15 | 55 | |||
| 05 | 45 | 15 | 35 | |||
| 25 | 16 | 15 | 55 | |||
| 門司港発 | 時 | 巌流島発(門司港行) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 20 | ||||
| 00 | 40 | 10 | 00 | 40 | ||
| 20 | 11 | 20 | ||||
| 00 | 40 | 12 | 00 | 40 | ||
| 20 | 13 | 20 | ||||
| 00 | 40 | 14 | 00 | 40 | ||
| 20 | 15 | 20 | ||||
| 00 | 40 | 16 | 00 | 40 | ||
※必要に応じて臨時便を運航
※12~2月の期間は赤色は運休です